居家养老服务示范中心一览表 | ||||||
所属区 | 序号 | 所属街/镇 | 地址 | 电话 | 是否有配餐 | 服务项目 |
越秀区 | 1 | 东山街 | 明月二路6、12号二楼 | 8739 9316 | 是 | |
2 | 洪桥街 | 东风中路321号 | 8354 9023 | 是 | ||
3 | 越秀区 | 东沙角路涌边街19~25号 | 8306 6859 | 是 | ||
海珠区 | 4 | 海珠区 | 广州大道南1690号 | 8420 7556 | 是 | |
5 | 江海街 | 海珠区紫苑路88号二楼 | 8412 3047 | 是 | ||
6 | 沙园街 | 沙园大街26号首层 | 8412 7019 | 是 | ||
荔湾区 | 7 | 彩虹街 | 冼家庄17号101 | 8173 5952 | 是 | |
8 | 东漖街 | 东漖南路123号芳和花园综合楼4楼 | 8148 9122 | 是 | ||
9 | 逢源街 | 文昌北路何家祠道8号 | 8195 4683 | 是 | ||
10 | 金花街 |
蟠虬街94号首层及二楼、98号首层、100号首层 及二楼、95号首层及二楼 |
8890 0592 | 是 | ||
11 | 岭南街 | 光复南路扬仁里5号之六 | 8186 7992 | 是 | ||
天河区 | 12 | 天河区 | 龙怡路89号广业文化创意园 | 3834 3589 | 是 | |
白云区 | 13 | 松洲街 | 松洲街增槎路345号 | 8101 1280 | 是 | |
黄埔区 | 14 | 长洲街 | 长洲街上庄边岗自编1号 | 8220 2257 | 是 | |
15 | 萝岗区 | 萝岗街东塱路31号A栋 | 8208 4107 | 是 | ||
花都区 | 16 | 新华街 | 花都区新华街建设北路52号 | 8685 7768 | 是 | |
番禺区 | 17 | 桥南街 | 桥南街金业路东排1号陈涌市场6楼 | 3487 8080 | 是 | |
增城区 | 18 | 荔城街 | 荔城街相江路19号、21号 | 3216 6369 | 是 | |
居家养老服务部一览表 | ||||||
所属区 | 序号 | 所属街/镇 | 地址 | 电话 | 是否有配餐 | 服务项目 |
越秀区 | 1 | 白云街 | 东湖西路12号之二 | 8379 5766 | 否 | |
2 | 北京分部 | 中山四路榨粉街59号 | 8319 2540 | 否 | ||
3 | 大东分部 | 东华西东里50号耆福护老中心 | 8384 2221 | 否 | ||
4 | 东山街 | 明月二路6、12号二楼 | 6229 3401 | 否 | ||
5 | 黄花岗分部 | 越秀区区庄村21号 | 3757 9779 | 否 | ||
6 | 诗书分部 | 越秀区海珠北路书同巷35号 | 8108 5687 | 否 | ||
7 | 越秀总部 | 文明路224号(东山福利院) | 8383 5939 | 否 | ||
海珠区 | 8 | 滨江街 | 滨江中路逸民里15号一楼 | 3428 9493 | 否 | |
9 | 昌岗街 | 汇源社区石桥大街25号 | 8957 7180 | 否 | ||
10 | 赤岗街 | 赤岗二街8号103房 | 8421 5939 | 否 | ||
11 | 凤阳街 | 江泰路康泰花苑16号一楼 | 8407 0169 | 否 | ||
12 | 官洲街 | 北山村北山大街19号 | 3408 6551 | 否 | ||
13 | 海幢街 | 宝岗大道211号四楼 | 3422 6149 | 否 | ||
14 | 华洲街 | 小洲拱北大街18号 | 3408 3643 | 否 | ||
15 | 江海街 | 石榴岗路470号 | 8417 1647 | 否 | ||
16 | 江南中街 | 江南西青凤大街4号之一童叟生活馆 | 8440 7407 | 否 | ||
17 | 龙凤街 | 南田路龙安大街77号二楼 | 8434 2955 | 否 | ||
18 | 南华西街 | 同福西路岐兴东约9号 | 8439 7652 | 否 | ||
19 | 南石头街 | 工业大道石岗路34号大院 | 3417 5326 | 否 | ||
20 | 南洲街 | 沥滘副四约北街四巷二号 | 3427 2106 | 否 | ||
21 | 琶洲街 | 新港东路86号 | 8923 8381 | 否 | ||
22 | 瑞宝街 | 工业大道南421号大院9号楼地下 | 3447 5369 | 否 | ||
23 | 素社街 | 前进路万寿北街1号 | 8425 4307 | 否 | ||
24 | 新港街 | 东晓南路81号2楼 | 8609 3557 | 否 | ||
荔湾区 | 25 | 白鹤洞街 | 山顶二巷6号首层 |
8168 5997/ 3102 4537 |
否 | |
26 | 茶滘街 | 荔丰街17号地下 |
8154 2637/ 8157 0619 |
否 | ||
27 | 昌华街 | 龙津西路逢源中约56号 | 8173 5706 | 否 | ||
28 | 冲口街 | 芳村大道东88号新年鸿大厦四楼 | 8189 3548 | 否 | ||
29 | 东沙街 | 紫翠二街25号 | 8141 4861 | 否 | ||
30 | 多宝街 | 宝源路132号 | 8193 3410 | 否 | ||
31 | 海龙街 | 海龙街海北西浦楼巷坊32号三楼 | 8141 1089 | 否 | ||
32 | 花地街 | 涌岸街15号 | 8158 7527 | 否 | ||
33 | 华林街 | 文昌南路兴贤坊18号 | 8129 5405 | 否 | ||
34 | 龙津街 | 龙津东路六甫水脚76号201 |
8192 5215/ 8192 5216 |
否 | ||
35 | 南源街 | 南岸大街62号 | 8194 4375 | 否 | ||
36 | 桥中街 | 坦尾中街2号 | 8175 1677 | 否 | ||
37 | 石围塘街 | 芳村大道中668号 | 8155 0338 | 否 | ||
38 | 西村街 | 西湾路151号之三 | 8167 0215 | 否 | ||
39 | 站前街 | 流花路中展里72号三楼 | 8643 3515 | 否 | ||
40 | 中南街 | 增南路海南赤岗联谊会二楼 | 8150 5467 | 否 | ||
天河区 | 41 | 长兴街 | 长兴路127号天鹅花园A10栋首层 | 18922747551 | 否 | |
42 | 车陂街 | 车陂街东圃大马路188号 |
8232 6612/ 8218 0971 |
否 | ||
43 | 凤凰街 | 天河区龙洞华美路18号 | 8721 1430 | 否 | ||
44 | 黄村街 | 黄村东路6号(迎龙桥) | 8768 2362 | 否 | ||
45 | 龙洞街 | 龙洞东大街66号 | 8703 0171 | 否 | ||
46 | 沙东街 | 广州大道北冠庭园绿安街1号 | 8763 2811 | 否 | ||
47 | 沙河街 | 沙河大街89号一楼 | 8720 3942 | 否 | ||
48 | 石牌街 | 天河区石牌东路127号 | 15920351525 | 否 | ||
49 | 棠下街 | 棠德西四街1-9号二楼 | 8565 1306 | 否 | ||
50 | 天河南街 | 育蕾二街18号一楼 | 3861 5821 | 否 | ||
51 | 天园街 | 黄埔大道中159号之二东成花园内 | 8552 2071 | 否 | ||
52 | 兴华街 | 燕塘路68号自编30号1楼 |
8609 3557/ 8763 4921 |
否 | ||
53 | 元岗街 | 元岗北街120号 | 3708 0769 | 否 | ||
54 | 员村街 | 员村昌乐园15号之一颐养苑 | 8553 7130 | 否 | ||
白云区 | 55 | 白云湖街 | 白云区白云湖街大冈街84号星光老年之家2楼 | 8967 6528 | 否 | |
56 | 黄石街 | 黄园路33号国际单位二期A10-102 |
8609 3557/ 3650 5356 |
否 | ||
57 | 嘉禾街 | 白云嘉禾街旧墟广场西侧 |
8609 3557/ 8609 3421 |
否 | ||
58 | 江高镇 | 江高镇爱国东路80号之一 |
8609 3557/ 8660 2475 |
否 | ||
59 | 金沙街 | 金沙街横沙大街西约十四巷2号 | 8197 1153 | 否 | ||
60 | 京溪街 | 京溪街路京溪东街1号 |
8609 3557/ 2803 4716 |
否 | ||
61 | 景泰街 | 广州市白云区柯子岭平安西街9-11号 | 6269 2620 | 否 | ||
62 | 均禾街 | 新石路清湖加油站斜对面 |
8609 3557/ 8607 6159 |
否 | ||
63 | 三元里街 | 梓元岗路梓元东二街1号102 | 6111 9900 | 否 | ||
64 | 石门街 | 石沙路288号 | 8967 6336 | 否 | ||
65 | 棠景街 | 三元里大道水边街199号 | 3625 5067 | 否 | ||
66 | 同德街 | 广州市同德乡同嘉路61号地下 | 8628 3426 | 否 | ||
67 | 同和街 | 广州市同泰路1668号 | 18922174880 | 否 | ||
68 | 新市街 | 棠乐路佳园街纵横缤城自编1号 | 8609 3557 | 否 | ||
69 | 永平街 | 白云区白云堡道20号 | 8609 3557 | 否 | ||
70 | 钟落潭镇 | 钟落潭镇广从八路736号 | 8740 0130 | 否 | ||
黄埔区 | 71 | 黄埔区 | 广新路66号三楼303室 | 8238 2825 | 否 | |
72 | 东区街 | 勒竹新村勒竹北街17号 | 13798173861 | 否 | ||
73 | 联合街 | 联合社区山下北街17号 | 2814 3873 | 否 | ||
74 | 萝岗街 | 荔红路173号 | 8208 1220 | 否 | ||
75 | 夏港街 | 夏港街青年路300号 | 8211 9596 | 否 | ||
76 | 永和街 | 摇田河大街81号 | 3298 1112 | 否 | ||
花都区 | 77 | 赤坭镇 | 赤坭镇长寿路85号敬老院二楼 | 8684 1099 | 否 | |
78 | 花城街 | 花都区花城街桂花路61号 | 2986 3104 | 否 | ||
79 | 花东镇 | 花都区花东镇北兴街26号 | 8684 9900 | 否 | ||
80 | 花山镇 | 花山敬老院1号楼 | 8694 1055 | 否 | ||
81 | 狮岭镇 | 狮岭镇振兴路(敬老院内) | 8691 9312 | 否 | ||
82 | 炭步镇 | 炭步镇侨明路10号 | 3771 3661 | 否 | ||
番禺区 | 83 | 大龙街 | 番禺区大龙街金龙路迎阳大街7号 | 3114 6792 | 否 | |
84 | 大石街 | 大石街石南路45号 | 3923 6652 | 否 | ||
85 | 东环街 | 东环街蔡边一村商贸城B41-46号 | 3480 4048 | 否 | ||
86 | 化龙镇 | 化龙镇宝堂路61号 |
3475 4616、 8475 7127 |
否 | ||
87 | 洛浦街 | 大石街石南路45号 | 8479 2945 | 否 | ||
88 | 南村镇 | 南村镇市新公路北48号(七星岗路段) | 8476 6627 | 否 | ||
89 | 沙头街 | 沙头街沙南路60号 | 8487 7004 | 否 | ||
90 | 沙湾镇 | 沙湾镇北村桃园路2号 | 3473 8937 | 否 | ||
91 | 石壁街 | 石壁街屏山二村东街17号 | 3990 6322 | 否 | ||
92 | 石楼镇 | 市莲路340号 | 8484 2392 | 否 | ||
93 | 石碁镇 | 石碁岐山中路2号 | 8485 8023 | 否 | ||
94 | 市桥街 | 市桥街大西路138号 | 8482 2119 | 否 | ||
95 | 小谷围街 | 番禺区广州大学城中心大街南28号 | 3033 9083 | 否 | ||
96 | 新造镇 | 新造镇谷围新村松寿园二号 | 8472 7027 | 否 | ||
97 | 钟村街 | 钟村街钟二开发区红山 | 3471 0872 | 否 | ||
南沙区 | 98 | 大岗镇 | 大岗镇环城东路5号 | 3116 1102 | 否 | |
99 | 东涌镇 | 东涌镇鱼丰大街25号 | 8491 1380 | 否 | ||
100 | 横沥镇 | 横沥镇中环路54-1号 | 8496 6899 | 否 | ||
101 | 黄阁镇 | 黄阁镇莲溪村丹桂路5号 |
3907 0581、 13318721330 |
否 | ||
102 | 榄核镇 | 榄核镇人民村村委旁 | 3487 3800 | 否 | ||
103 | 龙穴街 | 广州市南沙区龙穴西路四巷1号3号楼1楼101房 | 8452 8080 | 否 | ||
104 | 南沙街 | 南沙街环市大道西79号(敬老院内) | 8498 2261 | 否 | ||
105 | 万顷沙镇 | 万顷沙镇康华路7号 | 8495 3553 | 否 | ||
106 | 珠江街 | 珠江街珠江北路260号 | 8452 5765 | 否 | ||
从化区 | 107 | 鳌头镇 | 鳌头镇敬老院1号楼 | 8787 5296 | 否 | |
108 | 鳌头镇棋杆社区 | 鳌头镇棋杆敬老院楼下 | 8787 5296 | 否 | ||
109 | 城郊街 | 城郊街北星村社区旧居委楼2楼 | 3791 1033 | 否 | ||
110 | 江埔街 | 江埔街河东南一巷10号 | 8798 5313 | 否 | ||
111 | 街口街 | 街口街田边村1号首层 | 8795 6427 | 否 | ||
112 | 良口镇 | 良口镇良新村牛眠社敬老院内 | 8785 1339 | 否 | ||
113 | 吕田镇 | 吕田镇吕田敬老院 | 8785 8023 | 否 | ||
114 | 太平镇 | 太平镇神岗卫生巷神岗敬老院内 | 8781 1394 | 否 | ||
115 | 温泉镇 | 温泉镇中田村凤巢社 | 8785 0723 | 否 | ||
增城区 | 116 | 荔城街 | 荔城街健生西路16号2楼 | 8262 2470 | 否 | |
117 | 派潭镇 | 派潭镇榕林路60号 | 8282 5028 | 否 | ||
118 | 石滩镇三江片区 | 石滩镇三江中山中路19号 | 8291 6909 | 否 | ||
119 | 石滩镇石滩片区 | 石滩镇前进路11号 | 3299 5816 | 否 | ||
120 | 仙村镇 | 仙村镇仙村沿江北路12号 | 8293 2346 | 否 | ||
121 | 小楼镇 | 增城市小楼镇小楼墟 | 8284 6623 | 否 | ||
122 | 新塘镇新塘片区 | 新塘镇广深大道中111号 | 8270 4013 | 否 | ||
123 | 永宁街 | 永宁街永和永联路一街2号 | 8297 6298 | 否 | ||
124 | 增江街 | 增江街纺织路8号 | 8275 2280 | 否 | ||
125 | 正果镇 | 正果镇建设路37号 | 8281 1237 | 否 | ||
126 | 中新镇福和片区 | 中新镇福和月芳路58号 | 8283 1875 | 否 | ||
127 | 中新镇中新片区 | 中新镇中福路5号 | 8286 7721 | 否 | ||
128 | 朱村街 | 朱村街学前路28号 | 8285 4287 | 否 | ||
注:表格以电脑阅览为佳。 |
Copyright © 2013-2023 巨硅科技 版权所有 粤ICP备16055903号 粤公网安备 44010302000730号